Für welche Bauelemente ist MeV H/He besonders relevant?
| Bauelement | Relevanz für MeV H/He | Nutzenargument |
|---|---|---|
| Si-IGBTs | Sehr hoch | Tail Current, Eoff und VCE(sat)-Trade-off kundenseitig untersuchen und optimieren |
| Fast-Recovery-Dioden/FRD | Sehr hoch | Qrr, trr, Softness und VF gezielt untersuchen |
| Si-PiN-Dioden | Sehr hoch | Lokale Lebensdauerprofile in dicken Driftzonen |
| Thyristoren/GTO/IGCT-nahe Strukturen | Hoch | Turn-off, Recovery, Leakage und Blocking untersuchen |
| HV-Dioden/Press-Pack-Dioden | Hoch | Tiefe Defektprofile für Hochspannungsstrukturen |
| SiC-PiN/SiC Reliability | Mittel bis hoch | Defektphysik, Carrier-Lifetime-Mapping, Bipolar-Degradation |
| SiC-MOSFET Body Diode | Selektiv | Reliability- und Body-Diode-Stress-Studien |
| GaN-HEMTs | Niedrig für klassische Lifetime-Control | Eher Trap-, Radiation- oder Reliability-Studien |




