
MeV-Ionenimplantation Parameter
| Parameter | Angabe |
|---|---|
| Typische Ionensorten | B, P, As, C, N, H, He und weitere Ionen nach technischer Prüfung |
| Typische Fluenz | Ca. 1E10 cm-2 bis einige E13 cm-2 |
| Probenformate | Wafer bis 200 mm, Laborproben, Sondergeometrien nach Prüfung |
| Temperatur | Maximal zulässige Prozesstemperatur als Pflichtangabe, keine aktive Kühlung/Heizung |
| Prozesscharakter | Einzelwafer-/Einzelprobenprozess, manuelles Kassettenhandling |
| Tilt | Standard 0°/7°, an den meisten Anlagen stufenlos einstellbar |


