Technische Daten
Spezifikation | Tera-SED3 | Tera-SED10 |
---|---|---|
Größe aktive Fläche | 3 × 3 mm² | 10 × 10 mm² |
Spitzenemissionsfrequenz | 1,0-1,5 THz | 1,0-1,5 THz |
Spektrale Breite (@-10 dB) | ~2,5 THz | ~2,5 THz |
Impulsenergie | 7,5 nJ | 10 µJ |
Max. optische Anregungsintensität | 8 W/mm² | 8 W/mm² |
Max. optische Anregungsleistung | 650 mW | 650 mW |
Optische Anregungswellenlänge | 700-850 nm | 700-850 nm |
Gepulste THz-Feldamplitude | < 5 kV/cm | < 5 kV/cm |
Niedrige Vorspannung (DC oder schaltbar) | 1-30 V | 1-30 V |
Vorspannungsmodulationsfrequenz | DC bis 100 kHz | DC bis 100 kHz |
Einschaltdauer | 5% bis 100% (cw) | 5% bis 100% (cw) |
Unsere Terahertz-Antenne ist in folgenden Produktvarianten erhältlich:
- Tera-SED 3 Laborversion
- Tera-SED 10, Lavorversion
- Tera-SED 3, 2“ Gehäuse
- Tera-SED 10, 2“ Gehäuse
- Tera-SED 10, 1“ Gehäuse
- Tera-SED 3, 2“ Metallgehäuse
